|
站 名 |降水量|积雪深度|今天08时|昨日最低 |
|
|
|(毫米)| (厘米)
|天气现象|气温(℃) | 6级以上最大风
|
|
----------------------------------------------------------
|
|
狮泉河 | 无 | 无 | 少云 | 0.4 | 无
|
|
改 则 | 无 | 无 |
多云 | 2.9 | 无
|
|
普 兰 | 无 | 无 |
少云 | 2.0 | 无
|
|
申 扎 | 无 | 无 |
晴 | 3.2 | 无
|
|
班 戈 |
0.1 | 无 | 少云 | 1.2 | 无
|
|
安 多 | 0.1 | 无 |
少云 | 2.3 | 8级(19米/秒)
|
|
那 曲 | 0.0 | 无 |
阴 | 2.6 | 无
|
|
当 雄 | 0.0 | 无 |
阵雨 | 4.8 | 无
|
|
索 县 | 0.2 | 无 |
阴 | 2.7 | 无
|
|
嘉 黎 | 无 | 无 |
多云 | 1.6 | 8级(18米/秒)
|
|
丁 青 | 无 | 无 |
多云 | 3.5 | 无
|
|
昌 都 | 0.0 | 无 |
少云 | 8.3 | 无
|
|
洛 隆 | 无 | 无 | 少云 | 4.0 | 无
|
|
左 贡 | 无 | 无 |
晴 | 4.1 | 无
|
|
察 隅 | 无 | 无 | 阴 |
13.6 | 无
|
|
波 密 | 无 | 无 |
多云 | 9.6 | 无
|
|
林 芝 | 0.9 | 无 |
阴 |
10.1 | 无
|
|
米 林 | 4.0 | 无 |
阵雨 |
10.6 | 无
|
|
加 查 | 无 | 无 |
少云 | 9.7 | 无
|
|
泽 当 | 无 | 无 |
少云 |
12.1 | 无
|
|
拉 萨 | 无 | 无 | 少云 | 12.9 | 无
|
|
尼 木 | 无 | 无 |
少云 | 8.0 | 无
|
|
浪卡子 | 无 | 无 | 少云 | 2.8 | 无
|
|
江 孜 | 无 | 无 | 晴 | 3.4 | 无
|
|
日喀则 | 无 | 无 | 少云 | 7.0 | 无
|
|
南木林 | 无 | 无 | 晴 | 5.7 | 无
|
|
拉 孜 | 无 | 无 | 晴 | 7.9 | 无
|
|
定 日 | 无 | 无 |
晴 | 3.6 | 无
|
|
聂拉木 | 无 | 无 | 多云 | 2.6 | 8级(19米/秒)
|
|
帕 里 |
0.1 | 无 | 少云 | -1.1 | 无
|
|
错 那 | 1.5 | 无 |
多云 | 0.7 | 无
|
|
隆 子 | 无 | 无 |
少云 | 6.7 | 无
|