2008052808时~2008052908

  |降水量|积雪深度|今天08|昨日最低 |                

        |(毫米)| (厘米) |天气现象|气温() | 6级以上最大风 

----------------------------------------------------------

狮泉河  |    |      |  少云  |   0.4   |                

    |    |      |  多云  |   2.9   |                

    |    |      |  少云  |   2.0   |                

    |    |      |      |   3.2   |                

    |  0.1 |      |  少云  |   1.2   |                 

    |  0.1 |      |  少云  |   2.3   |  8(19/)    

    |  0.0 |      |      |   2.6   |                

    |  0.0 |      |  阵雨  |   4.8   |                

    |  0.2 |      |      |   2.7   |                

    |    |      |  多云  |   1.6   |  8(18/)    

    |    |      |  多云  |   3.5   |                

    |  0.0 |      |  少云  |   8.3   |                

    |    |      |  少云  |   4.0   |                

    |    |      |      |   4.1   |                

    |    |      |      |  13.6   |                

    |    |      |  多云  |   9.6   |                

    |  0.9 |      |      |  10.1   |                

    |  4.0 |      |  阵雨  |  10.6   |                

    |    |      |  少云  |   9.7   |                

    |    |      |  少云  |  12.1   |                

    |    |      |  少云  |  12.9   |                

    |    |      |  少云  |   8.0   |                 

浪卡子  |    |      |  少云  |   2.8   |                

    |    |      |      |   3.4   |                

日喀则  |    |      |  少云  |   7.0   |                

南木林  |    |      |      |   5.7   |                

    |    |      |      |   7.9   |                

    |    |      |      |   3.6   |                

聂拉木  |    |      |  多云  |   2.6   |  8(19/)    

    |  0.1 |      |  少云  |  -1.1   |                

    |  1.5 |      |  多云  |   0.7   |                 

    |    |      |  少云  |   6.7   |                

制作单位:西藏自治区气象台         2008052909时发布